$63,971
2011 BMW 1M
| Mileage | 14,300 | Drivetrain | RWD |
|---|---|---|---|
| Transmission | Manual (6-Speed) | Location | Rochester, MN 55901 |
| Title | Clean (MN) | Accident Free | yes |
| Heated S/W | unknown | CarPlay | unknown |
Options Detected (0)
No notable options detected — may be poorly optioned.
Pricing high confidence
$60,772
$63,971
$—
60 exact + 0 close comps. 1 outlier removed. Auction median: $64,000 ($42,500–$99,999). Mileage (comps, ref 21,808 mi): $+721. Condition (3 flaws): $-750. Estimated value: $63,971. Confidence: high (60 exact, 0 close, 9 recent).
Fee Breakdown
| Buyer Fee | 5.00% |
|---|---|
| Shipping (to Denver) | $750 from Rochester, MN 55901 |
Comparable Sales (50)
| Source | Vehicle | Price | Date | Mileage | Relevance |
|---|---|---|---|---|---|
| BaT | 210-Mile 2011 BMW 1M | $110,000 | 2026-02-19 | 210 | exact |
| BaT | 8k-Mile 2011 BMW 1M | $99,999 | 2022-06-19 | 8,000 | exact |
| BaT | 8k-Mile 2011 BMW 1M | $90,000 | 2022-08-28 | 8,000 | exact |
| BaT | 7k-Mile 2011 BMW 1M | $89,500 | 2023-05-13 | 7,000 | exact |
| BaT | 1k-Mile 2011 BMW 1M | $87,500 | 2025-06-24 | 1,000 | exact |
| BaT | 10k-Mile 2011 BMW 1M | $87,000 | 2022-10-16 | 10,000 | exact |
| C&B | 2011 BMW 1M | $86,500 | — | — | exact |
| BaT | 18k-Mile 2011 BMW 1M | $84,500 | 2023-06-09 | 18,000 | exact |
| BaT | Original-Owner 2011 BMW 1M | $82,500 | 2026-06-02 | — | exact |
| BaT | 13k-Mile 2011 BMW 1M | $80,000 | 2026-07-09 | 13,000 | exact |
| C&B | 2011 BMW 1M | $77,000 | — | — | exact |
| BaT | 15k-Mile 2011 BMW 1M | $75,500 | 2025-09-19 | 15,000 | exact |
| BaT | 17k-Kilometer 2011 BMW 1M | $75,500 | 2022-07-10 | — | exact |
| BaT | 10k-Mile 2011 BMW 1M | $75,000 | 2025-03-17 | 10,000 | exact |
| BaT | 23k-Mile 2011 BMW 1M | $75,000 | 2023-09-21 | 23,000 | exact |
| BaT | 9k-Kilometer 2011 BMW 1M | $75,000 | 2022-08-14 | — | exact |
| BaT | 21k-Mile 2011 BMW 1M | $75,000 | 2022-08-01 | 21,000 | exact |
| C&B | 2011 BMW 1M | $75,000 | — | — | exact |
| BaT | Original-Owner 2011 BMW 1M | $73,600 | 2022-06-26 | — | exact |
| BaT | 35k-Mile 2011 BMW 1M | $73,000 | 2026-08-05 | 35,000 | exact |
| BaT | 19k-Mile 2011 BMW 1M | $72,000 | 2022-10-23 | 19,000 | exact |
| C&B | 2011 BMW 1M | $72,000 | — | — | exact |
| BaT | 24k-Mile 2011 BMW 1M | $71,500 | 2026-06-29 | 24,000 | exact |
| C&B | 2011 BMW 1M | $68,000 | — | — | exact |
| BaT | 25k-Mile 2011 BMW 1M | $67,000 | 2022-11-22 | 25,000 | exact |
| BaT | 38k-Mile 2011 BMW 1M | $66,000 | 2023-08-01 | 38,000 | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $65,500 | 2025-03-31 | — | exact |
| BaT | 10k-Mile 2011 BMW 1M | $65,000 | 2024-05-23 | 10,000 | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $65,000 | 2022-08-11 | — | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $64,000 | 2026-05-20 | — | exact |
| BaT | 19k-Mile 2011 BMW 1M | $64,000 | 2025-09-10 | 19,000 | exact |
| BaT | Original-Owner 2011 BMW 1M | $63,500 | 2025-05-21 | — | exact |
| BaT | 41k-Mile 2011 BMW 1M | $63,350 | 2022-09-14 | 41,000 | exact |
| BaT | 18k-Mile 2011 BMW 1M | $63,000 | 2025-07-04 | 18,000 | exact |
| BaT | 26k-Mile 2011 BMW 1M | $62,001 | 2024-12-26 | 26,000 | exact |
| BaT | Modified 2011 BMW 1M | $61,500 | 2022-07-11 | — | exact |
| C&B | 2011 BMW 1M | $61,111 | — | — | exact |
| BaT | 44k-Kilometer 2011 BMW 1M | $59,500 | 2024-10-29 | — | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $59,500 | 2023-09-07 | — | exact |
| BaT | 42k-Mile 2011 BMW 1M | $59,111 | 2022-11-02 | 42,000 | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $58,300 | 2023-05-20 | — | exact |
| BaT | 18k-Mile 2011 BMW 1M | $58,000 | 2024-03-08 | 18,000 | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $57,000 | 2023-02-09 | — | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $56,000 | 2026-10-19 | — | exact |
| BaT | 29k-Mile 2011 BMW 1M | $56,000 | 2024-11-25 | 29,000 | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $55,500 | 2026-08-14 | — | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $55,000 | 2024-07-29 | — | exact |
| C&B | 2011 BMW 1M | $55,000 | — | — | exact |
| BaT | 2011 BMW 1M | $54,100 | 2025-02-06 | — | exact |
| C&B | 2011 BMW 1M | $54,054 | — | — | exact |
Risk Checklist
- ✓ Drivetrain: RWD
- ✓ Accident-free
- ✓ Clean (MN)
- ⚠ Heated steering wheel: unknown
- ⚠ CarPlay: unknown
- ⚠ 3 known flaws:
- Scratches on the underside of the front bumper
- Blemishes on wheel finish
- Some corrosion on underside components
Outcome
No outcome recorded yet.